Vous cherchez à acheter ou vendre un terrain ou une ferme à Borj Cédria? trouvez toutes les annonces sur le portail ben-arous.com :
Terrains Borj Cédria
| Titre de l'annonce | Prix (DT) | Date |
|---|---|---|
| ✅ Terrain 332 m² à vendre | 550 DT | 14/06/2026 |
| ✅ Terrain 375 m² à vendre | 650 DT | 14/06/2026 |
| ✅À vendre – Terrain de 631 m² (double façade). | 640 DT | 14/06/2026 |
| Terrain de 351 m2 à 540TND le m2 | 189000 DT | 20/05/2026 |
| Terrain de 257 m2 de coin Com Résid 650 TND le m2 | 167000 DT | 24/02/2026 |
| Terrain de 420m2 à 550 D le m2 | 231000 DT | 20/02/2026 |
| Terrain de 444m2 de coin à 630 D le m2 | 280000 DT | 20/02/2026 |
| Terrain de coin 415 m2 lot finance | 240000 DT | 12/11/2025 |
| Terrain de 400m2 à 470 d le m2 à Borj Cedria | 188000 DT | 25/09/2025 |
| Terrain de 377m2 à 470 dt le m2 | 177190 DT | 25/09/2025 |
Voir Toutes les Annonces Vente terrains et fermes Borj Cédria